LAQUA F-72
Nuevo producto
Analizador de Calidad del Agua LAQUA F-72
In stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
| F-72 | ||
---|---|---|---|
PH | Método de medida | Método del electorode de Galass | |
Rango de medicion | PH 0,000 ~ 14,000 | ||
Rango de visualización | PH -2.000 ~ 20.000 | ||
Resolución | 0,01 / 0,001 pH | ||
Selección de rango automático | ○ | ||
Repetibilidad | ± 0,001 pH ± 1 dígito | ||
Punto de calibración del pH | 5 | ||
Comprobación de la repetibilidad | ○ | ||
Límite de alarma de la calibración | ○ | ||
Comprobación periódica | ○ | ||
MV (ORP) | Rango de medicion | ± 1999.9 mV | |
Resolución | 0,1 mV | ||
Repetibilidad | ± 0,1 mV ± 1 dígito | ||
Temperatura | Rango de medicion | 0.0 ~ 100.0 ℃ (-30.0 ~ 130.0 ℃) | |
Resolución | 0,1 ℃ | ||
Repetibilidad | ± 0,1 ℃ ± 1 dígito | ||
ION | Método de medida | Método del electrodo de iones | |
Rango de medicion | 0,00 μg / L ~ 999 g / L (mol / L) | ||
Resolución | Números válidos 3 dígitos | ||
Repetibilidad | ± 0,5% ± 1 dígito | ||
Comprobación periódica | ○ | ||
Punto de la curva de calibración | 5 | ||
Medición del método de adición | ○ | ||
De entrada y salida | Entrada (CH) | 1 | |
Periféricos USB | ○ | ||
USB host (memoria USB) | ○ | ||
RS-232C (impresora / PC) | ○ | ||
Salida analógica | ○ | ||
Datos | Número de memoria | 2.000 | |
Memoria de intervalo | ○ | ||
Entrada de ID | ○ | ||
Búsqueda de datos | ○ | ||
Monitor | Monitor | Pantalla LCD de color con panel táctil capacitivo | |
Pantalla multilenguaje | Japonés / Inglés / Chino / Coreano | ||
Función | Función de navegación | ○ | |
Usuario gide | ○ | ||
Graf display | ○ | ||
Conectividad de la impresora (GLP / GMP) | ○ | ||
Función de impresión personalizada | ○ | ||
Compensación de temperatura (Auto / manual) | ○ | ||
Función AutoHold | ○ | ||
Configuración de AutoHold | ○ | ||
Función de estabilidad (pH / ION) | ○ | ||
Operador de registro | ○ | ||
Seguridad (palabra de paso) | ○ | ||
Función de versión ascendente | ○ | ||
Temperatura ambiente | 0 ℃ ~ 45 ℃ | ||
Poder | Adaptador de CA 100 ~ 240 V 50/60 Hz | ||
Demencias | 170 (W) × 174 (D) × 73 (H) mm (excluyendo soporte de electrodo y adaptador de CA) | ||
El consumo de energía | Aprox. 9.8 VA | ||
Masa de la unidad principal | Aproximadamente 700 g |
* 1 cable USB vendido por separado. El software puede ser descargado por el registro web.