LAQUA F-71
Nuevo producto
Analizador de Calidad del Agua LAQUA F-71
In stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
F-71 | ||
|---|---|---|
PH | Método de medida | Método del electorode de Galass |
Rango de medicion | PH 0,000 ~ 14,000 | |
Rango de visualización | PH -2.000 ~ 19,999 | |
Resolución | 0,001 pH | |
Repetibilidad | ± 0,005 pH ± 1 dígito | |
Punto de calibración del pH | 5 | |
Comprobación de la repetibilidad | ○ | |
Límite de alarma de la calibración | ○ | |
MV (ORP) | Rango de medicion | ± 1999.9 mV |
Resolución | 0,1 mV | |
Repetibilidad | ± 0,1 mV ± 1 dígito | |
Temperatura | Rango de medicion | 0.0 ~ 100.0 ℃ (-30.0 ~ 130.0 ℃) |
Resolución | 0,1 ℃ | |
Repetibilidad | ± 0,1 ℃ ± 1 dígito | |
De entrada y salida | Entrada (CH) | 1 |
Periféricos USB (Comunicación con PC) * 1 | ○ | |
RS-232C (impresora / PC) | ○ | |
Datos | Número de memoria | 999 |
Memoria de intervalo | ○ | |
Entrada de ID | ○ | |
Monitor | LCD personalizado | |
Función | Conectividad de la impresora (GLP / GMP) | ○ |
Compensación de temperatura (Auto / manual) | ○ | |
Función AutoHold | ○ | |
Seguridad (palabra de paso) | ○ | |
Función de versión ascendente | ○ | |
Temperatura ambiente | 0 ℃ ~ 45 ℃ | |
Poder | Adaptador de CA 100 ~ 240 V 50/60 Hz | |
Demencias | 170 (W) × 174 (D) × 73 (H) mm (excluyendo soporte de electrodo y adaptador de CA) | |
El consumo de energía | Aprox. 0,7 VA | |
Masa de la unidad principal | Aprox. 500 g | |
* 1 cable USB vendido por separado. El software puede ser descargado por el registro web.