Medidor Portatil ES-70
Nuevo producto
Medidor Portatil ES-70 para Conductividad/Resistividad/Salinidad/TDS
In stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
* IP67: Garantiza un funcionamiento impermeable sin fallo cuando se sumerge en agua de 1 m durante unos 30 minutos.
MODELO | ES-71 | |
|---|---|---|
Conductividad | Principio de medición | 2 métodos de AC bipolar |
Rango de medición (Escala de muestra) | 0.0 μS/m~200.0 S/m*1 | |
| Resolución | 0.05%F.S. | |
| Repetibilidad | ±0.5% F.S.±1 digit | |
| Alcance automático | 〇 | |
Unidad de cambio (S / m, S /cm) | 〇 | |
Conversión de temperaturaautomático (25 ℃) | 〇 | |
Coeficiente de temperatura(0 ~ 10% / ℃) | 〇 | |
Salinidad | Principio de medición | La conversión de valor de conductividad |
| Rango de medición (Rango de visualización) | 0.00%~4.00% | |
Resolución | 0.01%/0.1 PPT | |
| Unidad de cambio (%, PPT) | 〇 | |
Función de Calibración | 〇 | |
Resistividad | Principio de medición | La conversión de valor de conductividad |
Rango de medición | 0.000 Ω・m~2.000 MΩ・m*2 | |
| Resolución | 0.05%F.S. | |
| Repetibilidad | ±0.5% F.S.±1 digito | |
TDS | Principio de medición | La conversión de valor de conductividad |
Rango de medición | 0.01 mg/L~100 g/L | |
| Resolución | 0.01 mg/L | |
Temperatura | Rango de medición (Display) | 0.0℃~100.0℃(-30℃~130℃) ※Intermitenteen el caso delrango de mediciónexterior. |
| Resolución | 0.1℃ | |
Repetibilidad | ±0.1℃±1digito | |
| Función de calibración | 〇 | |
| Visualización | LCDpersonalizado con luz | |
Función | PC conectividad*3 | 〇 |
Conectividad de impresora(GLP/GMP) | 〇 | |
Compensación de Temperatura(Auto/manual) | 〇 | |
Función de espera | 〇 | |
| Número de la memoria de datos | 1000 | |
Memory de intervalo | 〇 | |
| entrada ID | 〇 | |
| Función de reloj | 〇 | |
| Apagado automático | 〇 | |
| Indicador de nivel de batería | 〇 | |
A prueba de polvo yresistente al agua estándar | IP67 | |
Funcionamiento a temperatura ambiente / humedad | 0 ℃ a 45 ℃,80% o menos de humedad relativa (sincondensación) | |
| Energía | Baterías alcalinas LR03/ AAA o bateríasrecargablesAAA de Ni-H ×2 | |
| Consumo actual | Menos de 5mA | |
Vida de batería*4 | Approx. 200 horas | |
Dimension | Aprox. 67 (80) × 28 (42) x 170mm (Las cifras entre paréntesis son los espesoresmáximos.) | |
Peso (sin baterías y electrodos) | Approx. 270 g | |
* 1 Constante de celda 100 m–1: 0.000 mS / m ~ 20,00 S / m, 10 mConstante de celda–1: .0.0 mS / m ~ 2,000 S / m, 1000 m Constante de celda–1: 0.00 mS / m ~ 200,0 S / m
* 2 Constante de celda 100 m–1: 0,00 Ω · m ~ 200,0 kW · m, constante de la célula 10 m–1: 0.0 Ω · m ~ 2.000 mO · m, Constante de celda 1,000 m–1: 0.000 Ω · m ~ 20,00 kW ·metro
* Se requiere cable de 3 RS-232C (3014030151) y el software. El software puede ser descargado por el registro web. Si necesitaconectarse al USB, se requiere el adaptador (RS232C⇔ USB) disponible en el mercado. Por favor, comprar uno que seaadecuado para las especificaciones de la PC (OS · EspecificaciónUSB, etc.). ※ HORIBA no garantizará el funcionamiento del adaptador.
* 4 Duración de la batería será más corto cuando el uso de accesorios opcionales y se activa la luz de fondo del LCD.


