Multiparámetro U-50
Nuevo producto
Medidor de Calidad del Agua Multiparámetro U-50
El Medidor de Calidad del Agua Multiparámetro U-50 está equipados para medir y registrar datos de hasta 11 parámetros simultáneamente con una sola sonda.
In stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
El Medidor de Calidad del Agua Multiparámetro U-50 está equipados para medir y registrar datos de hasta 11 parámetros simultáneamente con una sola sonda. La experiencia de ladurabilidad, fiabilidad y software intuitivo superará susexpectativas. Monitorea las aguas superficiales y las aguas subterráneas mediante el despliegue de la sonda directamente enuna masa de agua o el uso de una celda de flujo.
U-50 comparación de las funciones de las series
U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | |
|---|---|---|---|---|---|
pH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Oxígeno disuelto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Conductividad | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Salinidad | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TDS(Total de Sólido Disuelto ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Gravedad específica del agua de mar | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Temperatura | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Turbidez (LED) | — | ○ | ○ | — | — |
Turbidez (Lámpara Tangsten) | — | — | — | ○ | ○ |
Profundidad del agua | — | — | ○ | ○ | ○ |
ORP (Reducción Potencial de Oxidación) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GPS | — | — | ○ | — | ○ |
pH (mV) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sonda del sensor
U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | |
|---|---|---|---|---|---|
Max.items visualizar simultáneamente | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 |
Medición de Temperatura | -10 to -55°C | ||||
Max. diámetro del sensor | Approx. 96 mm | ||||
Longitud de la sonda | Approx. 340 mm | ||||
La longitud del cable | 2m, 10m, 30m | ||||
Masa | Approx. 1800 g | ||||
La calibración automática(utilizar HORIBA 100-4) | Aplicable a todos los modelos | ||||
Turbidez del limpiador | – | – | – | ○ | ○ |
Medición de Profundidad | Max. 30 m | ||||
Contacto material con el líquido | PPS, vidrio, SUS316L, SUS304, FKM, PEEK, Titaniumu, membrana FEP, POM | ||||
| Resistente al agua | nivel de protección JIS 8 | ||||
Unidad de Control
U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | |
|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones exteriores | 115(W) X 65(D) X 280(H) mm | ||||
Masa | Approx. 800 g (sin baterías) | ||||
LCD | 320 X 240 gráfica de cristal líquido con luz de fondo (blanco y negro) | ||||
Memoria de datos | 10000 Conjunto de datos | ||||
Comunicación | USB periférico | ||||
| Batería | C baterías x 4 ; CR2032 x 1 | ||||
Resistente al agua | JIS nivel de protección 7 (cuando está conectado el cable del sensor) | ||||
| Durabilidad de la batería | U-51, U-52, U-52G: Approx. 70 hours (without backlight) U-53, U-53G: Approx. 500 mediciones | ||||
Temperatura de almacenamiento | -10 to 60°C | ||||
| Temperatura Ambiente | -5 a 45°C | ||||
pH (Disponible en todos los modelos)
Measurement principle | Glass electrode method |
Range | pH 0 to 14 |
Resolution | 0.01pH |
Repeatability | ±0.05pH |
Accuracy | ±0.1pH |
Dissolved Oxygen (Available in All Models)
Measurement principle | Polarographic method |
Range | 0 to 50.0 mg/L |
Resolution | 0.01 mg/L |
Repeatability | ±0.1 mg/L |
Accuracy | 0 to 20 mg/L: ±0.2 mg/L, 20 to 50 mg/L: ±0.5 mg/L |
Conductivity (Avaliable in All Models)
Measurement principle | 4 AC electrode method |
Range | 0 to 10 S/m (0 to 100 mS/cm) |
Resolution | 0.000 to 0.999 mS/cm: 0.001 |
Repeatability | ±0.05% F.S. |
Accuracy | ±1% F.S. (Median of two-point calibration) |
Salinity (Avaliable in All Models
Measurement principle | Conductivity conversion |
Range | 0 to 70 PPT (permillage) |
Resolution | 0.1 PPT |
Repeatability | ±1 PPT |
Accuracy | ±3 PPT |
Total Dissolved Solid (TDS)
Specification attribute | Specification value |
|---|---|
Measurement principle | Conductivity conversion |
Range | 0 to 100 g/L |
Resolution | F.S. 0.1% |
Repeatability | ±2 g/L |
Accuracy | ±5 g/L |
Seawater specific gravity (Available in All Models)
Measurement principle | Conductivity conversion |
Range | 0 to 50 δt |
Resolution | 0.1 δt |
Repeatability | ±2 δt |
Accuracy | ±5 δt |
Temperature (Available in All Models)
Measurement principle | Thermistor method |
Range | -10 to -55°C |
Resolution | 0.01°C |
Repeatability | ±0.10°C (at calibration point) |
Accuracy | JIS class B platinum thermometer sensor (±0.3 + 0.005 / 1°C) |
Turbidity (TURB)
U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | |
|---|---|---|---|---|
Measurement principle | LED transmitting light source, 30° forward scattering method | Tungsten lamp transmitting source and 90° scattering method | ||
Range | 0 to 800 NTU | 0 to 1000 NTU | ||
Resolution | 0.1 NTU | 0.01 NTU | ||
Repeatability | ±5% (reading) or ±0.5 NTU whichever is greater | ±3% (reading) or ±0.1 NTU whichever is greater | ||
Accuracy | ±5% (reading) or ±1 NTU whichever is greater | 0 to 10 NTU: ±0.5 NTU | ||
Water depth
U-52G | U-53 | U-53G | |
|---|---|---|---|
Measurement principle | Pressure method | ||
Range | 0 to 30 m | ||
Resolution | 0.5 m | ||
Repeatability | ±1% F.S. | ||
Accuracy | ±0.3 m | ||
Oxidation Reduction Potential (ORP) (Available in All Models)
Measurement principle | Platinum electrode method |
Range | -2000 mV to +2000 mV |
Resolution | 1 mV |
Repeatability | ±5 mV |
Accuracy | ±15 mV |
GPS 12 channel parallel (This is availalble for U-52G and U-53G.)