LAQUA DS-70
Nuevo producto
Medidor de Conductividad LAQUA DS-70
La serie LAQUA DS-70 mide simultáneamente Conductividad, Resistividad, Salinidad, TDS y Temperatura, y el Modelo DS-72 cumple con las normas de farmacopeas industriales (JIS, USP, EP, JP y CP).
In stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

La serie LAQUA DS-70 mide simultáneamente Conductividad, Resistividad, Salinidad, TDS y Temperatura, y el Modelo DS-72 cumple con las normas de farmacopeas industriales (JIS, USP, EP, JP y CP).
La función de diagnóstico automático de los medidores permite al usuario asegurarse de que los instrumentos siempre proporcionarán altas prestaciones y medidas fiables. Completamente compatible con GLP / GMP, el LAQUA puede conectarse a una impresora externa. Para garantizar la trazabilidad, todos los resultados se registran junto con el nombre de la muestra, el ID de usuario y la información de calibración.
Ofrecemos una amplia gama de electrodos de conductividad adaptados a todo tipo de aplicaciones y muestras. Reconocidos por su estabilidad y longevidad, los electrodos de HORIBA proporcionan mediciones precisas en todas las condiciones.
Haga clic aquí para ver nuestros electrodos de conductividad
Fabricado por HORIBA Advanced Techno
DS-71 | DS-72 | ||
|---|---|---|---|
Conductividad | Método de medida | 2 Método bipolar AC | |
Rango de medición | Constante celular 100 m -1 : 0,000 mS / m ~ 19,99 S / m | ||
Resolución | 0,05% de la escala completa | ||
Repetibilidad | ± 0,5% ± 1 dígito | ||
Cambiar unidad | ○ | ○ | |
Conversión de la temperatura del agua destilada | ○ | ○ | |
Comprobación periódica | El | ○ | |
P / EP / USP / CP Aplicación de agua para uso farmacéutico | El | ○ | |
Salinidad | Método de medida | Conversión del valor de conductividad | |
Rango de medición | 0,00 ~ 80,00 PPT (0,000% ~ 8,000%) | ||
Resolución | 0,01 PPT (0,001%) | ||
Calibración de la concentración de sal | ○ | ○ | |
Resistividad | Método de medida | Conversión del valor de conductividad | |
Rango de medición | Constante de célula 100 m -1 : 0,00 Ω · m ~ 199,9 kΩ · m | ||
Resolución | 0.05% FS | ||
Repetibilidad | ± 0,5% FS ± 1 dígito | ||
TDS | Método de medida | Conversión del valor de conductividad | |
Rango de medición | 0,01 mg / L ~ 100 g / l | 0,01 mg / l ~ 1000 g / l | |
Resolución | 0,01 mg / l | ||
Temperatura | Rango de medicion | 0.0 ~ 100.0 ℃ (-30.0 ~ 130.0 ℃) | |
Resolución | 0,1 ℃ | ||
Repetibilidad | ± 0,1 ℃ ± 1 dígito | ||
De entrada y salida | Entrada (CH) | 1 | 1 |
Periféricos USB (Comunicación con PC) * 1 | ○ | ○ | |
USB host (memoria USB) | El | ○ | |
RS-232C (impresora / PC) | ○ | ○ | |
Salida analógica | El | ○ | |
Datos | Número de memoria | 999 | 2.000 |
Memoria de intervalo | ○ | ○ | |
Entrada de ID | ○ | ○ | |
Búsqueda de datos | El | ○ | |
Monitor | Monitor | LCD personalizado | Pantalla LCD de color con panel táctil capacitivo |
Pantalla multilenguaje | El | Japonés / Inglés | |
Función | Función de navegación | El | ○ |
Usuario gide | El | ○ | |
Graf display | El | ○ | |
Conectividad de la impresora (GLP / GMP) | ○ | ○ | |
Función de impresión personalizada | El | ○ | |
Compensación de la temperatura (Auto / manual) | ○ | ○ | |
Función AutoHold | ○ | ○ | |
Configuración de AutoHold | El | ○ | |
Operador de registro | El | ○ | |
Seguridad (palabra de paso) | ○ | ○ | |
Función de versión ascendente | ○ | ○ | |
Temperatura ambiente | 0 ℃ ~ 45 ℃ | ||
Poder | Adaptador de CA 100 ~ 240 V 50/60 Hz | ||
Demencias | 170 (W) × 174 (D) × 73 (H) mm (excluyendo soporte de electrodo y adaptador de CA) | ||
El consumo de energía | Aprox. 0,7 VA | Aprox. 9.8 VA | |
Masa de la unidad principal | Aproximadamente 500 g | Aprox. 700 g | |
* 1 cable USB vendido por separado. El software puede ser descargado por el registro web.